HOMEPAGE PRESIDENTI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni: Candidati consiglieri    
  Giuseppina detta Pina Ferri  (04-02-1956)
Voti Totali Percentuale
345 19.6%
 
Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti
1 6 2 17 3 8 4 6
5 0 6 8 7 8 8 19
9 15 10 6 11 11 12 9
13 10 14 12 15 1 16 4
17 8 18 6 19 6 20 3
21 2 22 20 23 14 24 10
25 4 26 8 27 12 28 9
29 10 30 6 31 5 32 3
33 5 34 5 35 7 36 8
37 7 38 5 39 7 40 7
41 7 42 8 43 3 44 10
Copyright © 2020 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.