HOMEPAGE PRESIDENTI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni: Candidati consiglieri    
  Vincenzo Labianca  (29-05-1975)
Voti Totali Percentuale
1.560 87.3%
 
Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti
1 38 2 38 3 18 4 45
5 37 6 13 7 31 8 22
9 16 10 26 11 27 12 31
13 24 14 23 15 47 16 35
17 36 18 0 19 31 20 37
21 36 22 70 23 72 24 52
25 47 26 55 27 57 28 19
29 8 30 35 31 55 32 31
33 20 34 20 35 27 36 47
37 50 38 30 39 25 40 53
41 45 42 19 43 66 44 46
Copyright © 2020 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.