HOMEPAGE QUESITI SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     

RISULTATI REFERENDUM PER SEZIONE

   
  Referendum Costituzionale
SI NO
20.470 (71.2%) 8.279 (28.8%)
 
Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO Sez. SI NO
1 359 219 2 549 160 3 328 157 4 548 197
5 389 164 6 383 166 7 553 201 8 413 201
9 455 206 10 364 199 11 339 200 12 414 219
13 480 194 14 413 143 15 466 178 16 419 166
17 416 191 18 420 219 19 469 167 20 415 175
21 474 141 22 623 283 23 634 313 24 493 206
25 444 210 26 517 164 27 582 208 28 421 172
29 526 204 30 412 197 31 625 225 32 579 184
33 373 143 34 397 187 35 412 139 36 484 170
37 490 165 38 437 150 39 402 117 40 519 196
41 459 185 42 375 196 43 643 195 44 557 207
Copyright © 2020 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.