HOMEPAGE RIEPILOGO LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per il Partito:    
  SIAMO EUROPEI - AZIONE CON CALENDA
Voti Totali Percentuale
122 0.7%
 
Candidato Data di nascita Voti %
 CARLO CALENDA 09-04-1973 27 37.5%
 ELENA BONETTI 12-04-1974 6 8.3%
 MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO PITTELLA 04-06-1962 6 8.3%
 RAMONA ANGELA CALAFIORE 20-02-1984 1 1.4%
 LUIGI CASCIELLO 11-03-1963 0 0%
 CARMELA DETTA CARMEN CRACA 21-06-1973 12 16.7%
 FRANCESCO DE NISI 18-09-1968 1 1.4%
 LIBERA DETTA LIA D'AMELIO 23-01-1975 1 1.4%
 GIUSEPPE DETTO GIOSI FERRANDINO 21-03-1963 0 0%
 PAOLA FANFARILLO MANGANIELLO 10-10-1974 0 0%
 DARIO GALANTINO 13-12-1981 4 5.6%
 DANILA JACOVELLI 17-04-1973 3 4.2%
 VALERIO POTI' 06-06-1972 2 2.8%
 LUCIA IODICE 07-12-1966 0 0%
 GIUSEPPE DETTO ROSSO DETTO ROSSODEVITA ROSSODIVITA 22-10-1969 2 2.8%
 STEFANIA POSTORIVO 24-08-1982 0 0%
 GIUSEPPE SOMMESE 23-05-1964 7 9.7%
 BARBARA PREZIOSI 26-05-1974 0 0%
ATTENZIONE!
I DATI SI RIFERISCONO ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE DAI SEGGI E NON RIVESTONO CARATTERE DI UFFICIALITA'.

Copyright © 2024 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.