HOMEPAGE RIEPILOGO LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per il Partito:    
  FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
Voti Totali Percentuale
922 5.6%
 
Candidato Data di nascita Voti %
 ANTONIO TAJANI 04-08-1953 321 53%
 ISABELLA ADINOLFI 27-03-1978 7 1.2%
 FULVIO DETTO FULVIO MARTUSCIELLO 04-08-1963 3 0.5%
 ALESSANDRA MUSSOLINI 30-12-1962 16 2.6%
 LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO VUOLO 15-02-1963 8 1.3%
 GIUSEPPINA DETTA GIUSI PRINCI 27-09-1972 0 0%
 PAOLO SOCCORSO DELL' ERBA 18-05-1970 12 2%
 ANTONELLA BALLONE 14-03-1981 2 0.3%
 ANGELO ANTONIO D' AGOSTINO 10-06-1961 0 0%
 LAURA DE MOLA 26-01-1970 119 19.6%
 RAFFAELE DE ROSA 20-06-1978 2 0.3%
 ELISEO IANNINI 11-01-1959 0 0%
 SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI PALMERI 04-10-1972 0 0%
 BARBARA RICCI 15-03-1971 1 0.2%
 ROSA RICCARDO 03-04-1982 46 7.6%
 ALESSANDRO SACCHI 30-08-1964 16 2.6%
 FRANCESCA DETTA FRA SALATIELLO 08-01-1982 0 0%
 MARCELLO VERNOLA 04-03-1961 53 8.7%
ATTENZIONE!
I DATI SI RIFERISCONO ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE DAI SEGGI E NON RIVESTONO CARATTERE DI UFFICIALITA'.

Copyright © 2024 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.