HOMEPAGE RIEPILOGO LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per il Partito:    
  LIBERTA`
Voti Totali Percentuale
116 0.7%
 
Candidato Data di nascita Voti %
 CATENO DE LUCA 18-03-1972 4 2.8%
 LAURA CASTELLI 14-09-1956 2 1.4%
 FRANCESCO AMODEO 11-06-1977 48 33.6%
 PIERA AIELLO 02-07-1967 3 2.1%
 DONATO AMORUSO 17-10-1965 12 8.4%
 SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO DETTO CAPITANO DETTO ULTIMO DE CAPRIO 21-02-1961 9 6.3%
 MARIA GIUSEPPA DETTA PINA DE DONATO 30-03-1964 3 2.1%
 KATIA DI LELLA 18-06-1979 0 0%
 NICOLA DI MATTEO 19-04-1972 4 2.8%
 ANNARITA FORESTA 22-09-1973 0 0%
 NICOLA GIAMPAOLO 03-07-1974 2 1.4%
 VERONICA GIANNONE 17-07-1981 35 24.5%
 TEOFILO DETTO TEO MIGLIACCIO 18-11-1970 0 0%
 PAOLA PICCONE 14-02-1961 5 3.5%
 ENRICO RIZZI 01-12-1989 13 9.1%
 DINO ROSSI 09-07-1962 0 0%
 MARIA SBANO 03-02-1972 3 2.1%
 SEVERINA SENA 24-04-1983 0 0%
ATTENZIONE!
I DATI SI RIFERISCONO ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE DAI SEGGI E NON RIVESTONO CARATTERE DI UFFICIALITA'.

Copyright © 2024 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.