HOMEPAGE RIEPILOGO LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per il Partito:    
  PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L`ITALIA
Voti Totali Percentuale
67 0.4%
 
Candidato Data di nascita Voti %
 CRISTIANO CERIELLO 04-07-1974 0 0%
 ANNA CASABURI 02-02-1972 2 28.6%
 MARILENE BONAVITA 25-02-1961 0 0%
 MICHELE BUTTIGLIONE 30-08-1954 0 0%
 ANDREA PERILLO 04-02-1969 3 42.9%
 DANIELA MARTANI 18-05-1973 0 0%
 PIETRO L'ERARIO 09-09-1967 0 0%
 LUCIO JANNIELLO 16-07-1967 0 0%
 GIOVANNA MULAS 06-05-1969 0 0%
 ILARIA PAOLILLO 04-10-1981 1 14.3%
 GIUSEPPE GSCHEIDER 22-11-1964 0 0%
 SIMONA CASADEI 25-06-1976 0 0%
 SABRINA PALUMBO 12-08-1974 0 0%
 CARLO PETRELLI 08-08-1983 0 0%
 DAMIANO CRISTOFARO 03-01-1959 0 0%
 COSTANZA SOZZI 30-08-1987 0 0%
 FRANCESCO PIO PEPICIELLO 16-05-1979 0 0%
 MARGHERITA SAMMARCO 05-08-1979 1 14.3%
ATTENZIONE!
I DATI SI RIFERISCONO ALLE COMUNICAZIONI PERVENUTE DAI SEGGI E NON RIVESTONO CARATTERE DI UFFICIALITA'.

Copyright © 2024 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.