HOMEPAGE RIEPILOGO LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni per il Partito:    
  Partito Democratico
Voti Totali Percentuale
3.453 12.1%
 
Candidato Data di nascita Voti %
 Franco Roberti 16-11-1947 463 27.3%
 Giuseppina detta Pina Picierno 10-05-1981 198 11.7%
 Andrea Cozzolino 03-08-1962 98 5.8%
 Elena Gentile 02-11-1953 487 28.7%
 Giuseppe detto Giosi Ferrandino 21-03-1963 108 6.4%
 Gerarta detta Geri Ballo 22-03-1985 16 0.9%
 Nicola Caputo 04-03-1966 110 6.5%
 Caterina Cerroni 13-08-1991 26 1.5%
 Nicola Brienza 22-04-1974 66 3.9%
 Lucia Anita Nucera in Maisano 02-09-1969 0 0%
 Francesco Antonio Iacucci 14-09-1954 0 0%
 Anna Marro 04-03-1957 4 0.2%
 Massimo Paolucci 13-12-1959 78 4.6%
 Leila detta Leila Kechoud 24-02-1974 7 0.4%
 Eduardo Maria Piccirilli 22-08-1964 11 0.6%
 Anna Petrone 12-09-1975 5 0.3%
 Ivan Stomeo 04-01-1972 14 0.8%
 Mariella Verdoliva 12-09-1975 3 0.2%
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.