HOMEPAGE SINDACI LISTE SEZIONI Scrutinate 44 sezioni su 44     
Risultati Elezioni: Candidati consiglieri    
  LABIANCA ANNA  (07-11-1979)
Voti Totali Percentuale
185 9.7%
 
Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti Sez. Voti
1 6 2 3 3 3 4 2
5 0 6 0 7 5 8 2
9 2 10 4 11 7 12 2
13 0 14 4 15 14 16 0
17 3 18 7 19 5 20 5
21 0 22 4 23 4 24 10
25 2 26 6 27 6 28 1
29 6 30 1 31 4 32 12
33 4 34 5 35 3 36 4
37 11 38 5 39 1 40 8
41 2 42 2 43 6 44 4
Copyright © 2019 Comune di Corato - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione.